























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKL - 141 | 6693 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKL - 140 | 0233 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | HKL - 139 | 0271 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKL - 138 | 0326 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 137 | 6290 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 136 | 8143 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 135 | 3378 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 134 | 2007 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 133 | 2696 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | HKL - 132 | 1305 |
